<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Analiz Defteri Turkiye'nin EN IYI Finans Portali]]></title>
		<link>http://www.analizdefteri.com/forum/</link>
		<description />
		<language>tr</language>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:37:33 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.analizdefteri.com/forum/images/misc/rss.png</url>
			<title><![CDATA[Analiz Defteri Turkiye'nin EN IYI Finans Portali]]></title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Yarışma Red Bull Türkiye Bc One Elemeleri ( Video )</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?788-Yarışma-Red-Bull-Türkiye-Bc-One-Elemeleri-(-Video-)&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:01:01 GMT</pubDate>
			<description>19 Yarışmacının katıldıgı Bc One elemeleri çok farklı break dans gösterileri yapıldı. 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>19 Yarışmacının katıldıgı Bc One elemeleri çok farklı break dans gösterileri yapıldı.<br />
<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xqicfd_red-bull-bc-one-event-clip_sport" target="_blank" rel="nofollow">http://www.dailymotion.com/video/xqi...ent-clip_sport</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?55-Genel-Sohbet">Genel Sohbet</category>
			<dc:creator>bariooo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?788-Yarışma-Red-Bull-Türkiye-Bc-One-Elemeleri-(-Video-)</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TKNSA - Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?787-TKNSA-Teknosa-İç-ve-Dış-Ticaret-A-Ş&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:06:23 GMT</pubDate>
			<description>TKNSA - Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 
 
 
SPK bültenindeki bilgiye göre, 7-8.25 TL fiyat aralığından halka arz edilecek Teknosa’nın piyasa değeri...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>TKNSA - Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.<br />
<br />
<br />
SPK bültenindeki bilgiye göre, 7-8.25 TL fiyat aralığından halka arz edilecek Teknosa’nın piyasa değeri 770-907.5 milyon lira arasında belirlenecek.<br />
<br />
Sabancı Holding 11 milyon lira nominal değerli hisseyi halka arz ederken, ek satış hariç halka arzdan 77-90.7 milyon lira arasında gelir elde edecek.<br />
<br />
Ek satış hakkı kullanılırsa gelir 88.5-104.3 milyon lira aralığına yükselecek.<br />
<br />
Teknosa’nın 11 milyon lira nominal değerli hissesinin halka arz edilmesi planlanıyor. Talep gelmesi durumunda ek satış ile 1.65 milyon liralık nominal hisse de satışa sunulacak.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?98-Yeni-Halka-Arz-Edilen-Edilecek-Hisseler">Yeni Halka Arz Edilen / Edilecek Hisseler</category>
			<dc:creator>WaX</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?787-TKNSA-Teknosa-İç-ve-Dış-Ticaret-A-Ş</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liverpool F.C, Ramsey ile birlikte yürüyor,</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?786-Liverpool-F-C-Ramsey-ile-birlikte-yürüyor&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:29:01 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Türk şirketi Ramsey, İngiltere'nin efsane futbol takımı Liverpool'un resmi giyim sponsoru oldu. 
Sen de milyonlarla birlikte yürümeye hazır mısın? 
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Türk şirketi Ramsey, İngiltere'nin efsane futbol takımı Liverpool'un resmi giyim sponsoru oldu.<br />
Sen de milyonlarla birlikte yürümeye hazır mısın?<br />
<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xqlwo1_liverpool-f-c-ramsey-ile-birlikte-yuruyor_sport" target="_blank" rel="nofollow">http://www.dailymotion.com/video/xql...-yuruyor_sport</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?89-İlginç-Spor-Dalları">İlginç Spor Dalları</category>
			<dc:creator>bariooo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?786-Liverpool-F-C-Ramsey-ile-birlikte-yürüyor</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herkes Bu Çorapları Konuşuyor!</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?785-Herkes-Bu-Çorapları-Konuşuyor!&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:39:13 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Türkiye'nin en güvenilir 5 ismi tavsiye ediyor! 
 
http://www.dailymotion.com/video/xqjk19_pentiyazcoraplari_lifestyle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Türkiye'nin en güvenilir 5 ismi tavsiye ediyor!<br />
<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xqjk19_pentiyazcoraplari_lifestyle" target="_blank" rel="nofollow">http://www.dailymotion.com/video/xqj...lari_lifestyle</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?55-Genel-Sohbet">Genel Sohbet</category>
			<dc:creator>bariooo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?785-Herkes-Bu-Çorapları-Konuşuyor!</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Redbull Türkiye Bc One Elemeleri</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?784-Redbull-Türkiye-Bc-One-Elemeleri&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:54:03 GMT</pubDate>
			<description>19 Yarışmacının katıldıgı Bc One elemeleri çok farklı break dans gösterileri yapıldı. 
 
Videoyu Link - Yüksek Kalitede İzleyebilirsiniz....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>19 Yarışmacının katıldıgı Bc One elemeleri çok farklı break dans gösterileri yapıldı.<br />
<br />
Videoyu Link - Yüksek Kalitede İzleyebilirsiniz.<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xqicfd_red-bull-bc-one-event-clip_sport" target="_blank" rel="nofollow">http://www.dailymotion.com/video/xqi...ent-clip_sport</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?89-İlginç-Spor-Dalları">İlginç Spor Dalları</category>
			<dc:creator>bariooo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?784-Redbull-Türkiye-Bc-One-Elemeleri</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OYLUM - Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?783-OYLUM-Oylum-Sınai-Yatırımlar-A-Ş&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:23:20 GMT</pubDate>
			<description>Oylum Sınai Yatırımlar’ın halka arzında hisse başı fiyat 2.30 TL olarak belirlendi. 
 
6 milyon 875 bin TL sermayeye sahip olan Oylum Sınai...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Oylum Sınai Yatırımlar’ın halka arzında hisse başı fiyat 2.30 TL olarak belirlendi.<br />
<br />
6 milyon 875 bin TL sermayeye sahip olan Oylum Sınai Yatırımlar, 2 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımı sonrasında sermayesini 8 milyon 875 bin TL‘ye çıkarak. SPK’da yer alan bilgilere göre, sermaye artırımı sonrasında şirketin 750 bin TL nominal değerli hissesi halka arz edilecek. Buna göre, Oylum Sınai Yatırımlar halka arzda 1 milyon 725 bin TL gelir elde edecek.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?98-Yeni-Halka-Arz-Edilen-Edilecek-Hisseler">Yeni Halka Arz Edilen / Edilecek Hisseler</category>
			<dc:creator>WaX</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?783-OYLUM-Oylum-Sınai-Yatırımlar-A-Ş</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BEYAZ - Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?782-BEYAZ-Beyaz-Filo-Oto-Kiralama-A-Ş&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:22:37 GMT</pubDate>
			<description>İzahname 
http://www.beyazfilo.com/izahname-ve-sirkuler.aspx 
 
 
Beyaz Filo Oto Kiralama’nın halka arz fiyatının 4.50 TL olduğu açıklandı. 
 
32...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>İzahname<br />
<a href="http://www.beyazfilo.com/izahname-ve-sirkuler.aspx" target="_blank" rel="nofollow">http://www.beyazfilo.com/izahname-ve-sirkuler.aspx</a><br />
<br />
<br />
Beyaz Filo Oto Kiralama’nın halka arz fiyatının 4.50 TL olduğu açıklandı.<br />
<br />
32 milyon 722 bin TL sermayeye sahip olan Beyaz Filo, nakit olarak artırılacak 3 milyon 528 bin TL tutarındaki nominal paylarını halka arz edecek. Sermaye artırımı sonrasında Beyaz Filo’nun yeni sermayesi 36 milyon 250 bin TL olacak. <br />
<br />
Halka arzdan 15 milyon 876 bin TL gelir elde etmeyi planlayan Beyaz Filo’nun halka açıklık oranı yüzde 10 olacak.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?98-Yeni-Halka-Arz-Edilen-Edilecek-Hisseler">Yeni Halka Arz Edilen / Edilecek Hisseler</category>
			<dc:creator>WaX</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?782-BEYAZ-Beyaz-Filo-Oto-Kiralama-A-Ş</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MCTAS - MCT Müşavirlik Danışmanlık ve Dış Tic. A.Ş.</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?781-MCTAS-MCT-Müşavirlik-Danışmanlık-ve-Dış-Tic-A-Ş&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:21:41 GMT</pubDate>
			<description>MCT Danışmanlık hisse başı 3.62 TL’den halka arz yapacak.  
 
SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, şirketin nakit olarak artırılacak 771 bin TL...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>MCT Danışmanlık hisse başı 3.62 TL’den halka arz yapacak. <br />
<br />
SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, şirketin nakit olarak artırılacak 771 bin TL nominal değerli sermayesini temsil edecek payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi planlanıyor.<br />
<br />
Halka arz sonrasında şirketin yeni sermayesi 5 milyon 141 bin TL olacak. Halka arzdan yaklaşık 2.8 milyon TL gelir elde edecek olan MCT Danışmanlık’ın hisseleri Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görecek.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?98-Yeni-Halka-Arz-Edilen-Edilecek-Hisseler">Yeni Halka Arz Edilen / Edilecek Hisseler</category>
			<dc:creator>WaX</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?781-MCTAS-MCT-Müşavirlik-Danışmanlık-ve-Dış-Tic-A-Ş</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ORGE - Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?780-ORGE-Orge-Enerji-Elektrik-Taahhüt-A-Ş&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:21:13 GMT</pubDate>
			<description>Şirketin nakit olarak artırılacak 3 milyon TL nominal değerli paylarının, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arzedilmesi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Şirketin nakit olarak artırılacak 3 milyon TL nominal değerli paylarının, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arzedilmesi planlanıyor.<br />
<br />
Şirket ortakları 1974 yılından beri elektrik konusunda faaliyet gösterirken, 1978&#8242;den itibaren İstanbul’da faaliyetlerine devam ediyor.<br />
<br />
Halka arz sonrası şirket sermayesinin 10 milyon lira olacak. Halka arzdan 10 milyon 680 bin TL gelir elde edecek olan Orge Enerji’nin piyasa değeri ise 35.6 milyon TL olarak belirlendi.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?98-Yeni-Halka-Arz-Edilen-Edilecek-Hisseler">Yeni Halka Arz Edilen / Edilecek Hisseler</category>
			<dc:creator>WaX</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?780-ORGE-Orge-Enerji-Elektrik-Taahhüt-A-Ş</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PRZMA - Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?779-PRZMA-Prizma-Pres-Matbaacılık-Yayıncılık-San-ve-Tic-A-Ş&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:20:50 GMT</pubDate>
			<description>Prizma Pres, hisse başına 4 TL’den halka arz edilecek. 10 milyon TL olan mevcut sermayesini 3.6 milyon TL bedelli olarak artıracak olan şirketin yeni...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Prizma Pres, hisse başına 4 TL’den halka arz edilecek. 10 milyon TL olan mevcut sermayesini 3.6 milyon TL bedelli olarak artıracak olan şirketin yeni sermayesi 13.6 milyon TL olacak.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?98-Yeni-Halka-Arz-Edilen-Edilecek-Hisseler">Yeni Halka Arz Edilen / Edilecek Hisseler</category>
			<dc:creator>WaX</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?779-PRZMA-Prizma-Pres-Matbaacılık-Yayıncılık-San-ve-Tic-A-Ş</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SANFM - Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?778-SANFM-Sanifoam-Sünger-Sanayi-ve-Ticaret-A-Ş&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:20:30 GMT</pubDate>
			<description>SPK haftalık bültenine göre, Şirketin mevcut sermayesini temsil eden 6.55 milyon TL ile artırılacak sermayeyi temsil eden 4.75 milyon TL nominal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>SPK haftalık bültenine göre, Şirketin mevcut sermayesini temsil eden 6.55 milyon TL ile artırılacak sermayeyi temsil eden 4.75 milyon TL nominal değerli paylarının tamamı Kurul kaydına alındı.<br />
<br />
Şirketin halka arz edilecek hisse senetlerinin İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmesi planlanıyor.<br />
<br />
Hisse fiyatı 2.50 TL olarak belirlendi.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?98-Yeni-Halka-Arz-Edilen-Edilecek-Hisseler">Yeni Halka Arz Edilen / Edilecek Hisseler</category>
			<dc:creator>WaX</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?778-SANFM-Sanifoam-Sünger-Sanayi-ve-Ticaret-A-Ş</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MEGAP - Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş.</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?777-MEGAP-Mega-Polietilen-Köpük-Sanayi-A-Ş&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:19:37 GMT</pubDate>
			<description>Mega Polietilen’in halka arz fiyatının 2 TL olarak belirlendiği açıklandı. 
 
Sermayesini 4 milyon TL artırarak 9 milyon 221 bin TL’den 13 milyon 221...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mega Polietilen’in halka arz fiyatının 2 TL olarak belirlendiği açıklandı.<br />
<br />
Sermayesini 4 milyon TL artırarak 9 milyon 221 bin TL’den 13 milyon 221 bin TL’ye çıkaracak olan Mega Polietilen, halka arzdan 8 milyon TL’nin üzerinde gelir elde etmeyi planlıyor.<br />
<br />
Halka arz sonrasında hisseleri Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görecek olan Mega Polietilen, 2005 yılının son çeyreğinde Hadımköy’deki fabrikasında faaliyete geçti.<br />
<br />
Şirketin, günlük 15 ton köpük üretim kapasitesi bulunuyor.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?98-Yeni-Halka-Arz-Edilen-Edilecek-Hisseler">Yeni Halka Arz Edilen / Edilecek Hisseler</category>
			<dc:creator>WaX</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?777-MEGAP-Mega-Polietilen-Köpük-Sanayi-A-Ş</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Türkiye Tanıtımı için Ryan Doyle´nin Mardin Keşifi</title>
			<link>http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?776-Türkiye-Tanıtımı-için-Ryan-Doyle´nin-Mardin-Keşifi&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:26:34 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Dünyaca ünlü parkur/Free Running(serbest koşu) atleti Red Bull Sporcusu Ryan Doyle, Mardin'in, çatılarında,  
çarşısında, eşsiz tarihi manastır ve...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dünyaca ünlü parkur/Free Running(serbest koşu) atleti Red Bull Sporcusu Ryan Doyle, Mardin'in, çatılarında, <br />
çarşısında, eşsiz tarihi manastır ve medreselerinde yaptığı serbest koşu performansı ile hem yürekleri ağızlara <br />
getirdi hem de Mardinlilerin gönlünde taht kurdu.<br />
Dünyaca ünlü parkour atleti ve Red Bull sporcusu Ryan Doyle'un Mardin'de sergilediği performansın farklı ses <br />
mühendisliği ile oluşturulmuş bu klibini ve dökümantasyonu mutlaka izlemelisiniz. Müthiş bir görsel şov ve <br />
Türkiye´yi Dünya´ya tanıtan eşsiz görsel öğeler ile bezeli. Sonuna kadar aksiyonu yaşamak Ryan Doyle için bir <br />
zevk, Türkiye´yi keşfetmek ise yepyeni bir yaşam kavramı oldu.<br />
<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=IUTXXMdQnio" target="_blank" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=IUTXXMdQnio</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.analizdefteri.com/forum/forumdisplay.php?89-İlginç-Spor-Dalları">İlginç Spor Dalları</category>
			<dc:creator>bariooo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.analizdefteri.com/forum/showthread.php?776-Türkiye-Tanıtımı-için-Ryan-Doyle´nin-Mardin-Keşifi</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

